| Имя | Использовать | Бренд и модальный | Спецификация | справочная карта; | Примечание |
| Фьюжн Софт | Регулировка и смешивание проекционного экрана | Кледер | 1. Калибровка проекционного экрана 2. Соединение и смешивание экранов нескольких проекторов 3. Регулировка проекционного экрана специальной формы. | ![]() | Смешивание проекционного изображения |
| Эпсон | |||||
| Проектор | показать изображение | ЭПСОН CB-X49 | [Технология отображения];3LCD [Формат проецирования];4;3 [Разрешение дисплея]; 1024*768 точек на дюйм [Яркость]; 3600 люмен [Коэффициент проекции объектива]; 1,5-1,8 | ![]() | Длинный короткий бросок |
| Проектор | показать изображение | ЭПСОН CB_U05 | [Технология отображения];3LCD [Формат проецирования];16:10 [Разрешение дисплея]; 1920*1200 точек на дюйм [Яркость]; 3400 люмен [Коэффициент проекции объектива]; 1,5-1,8 | ![]() | Длинный короткий бросок |
| Проектор | показать изображение | CB-720 | [Тип лампы]: Лазер [Технология отображения];3LCD [Формат проецирования];4:3 [Разрешение дисплея]; 1024*768 точек на дюйм [Яркость]; 3800 люмен [Коэффициент проекции объектива]; 0,32:1 | ![]() | Ультракороткий бросок |
| Проектор | показать изображение | CB-725W | [Тип лампы]: Лазер [Технология отображения];3LCD [Формат проецирования];16:10 [Разрешение дисплея]; 1280*800 точек на дюйм [Яркость]; 3800 люмен [Коэффициент проекции объектива]; 0,32:1 | ![]() | Ультракороткий бросок |
| Проектор | показать изображение | EPSON CB-L210SFпоказать изображение | [Тип лампы]: Лазер [Технология отображения];3LCD [Формат проецирования];16:9 [Разрешение дисплея]; 1920*1080 точек на дюйм [Яркость]; 4000 люмен [Коэффициент проекции объектива]; 0,45:1 | ![]() | Короткий бросок |
| Панасоник | |||||
| Проектор | Показать изображение | PT-X3283STC | [Технология отображения];3LCD [Формат проецирования];4;3 [Разрешение дисплея]; 1024*768 точек на дюйм [Яркость]; 3200 люмен [Коэффициент проекции объектива]; 0,46;1 | ![]() | Короткий бросок |
| Проектор | Показать изображение | PT-XW3383STC | [Технология отображения];3LCD [Формат проекции];16;10 [Разрешение дисплея]; 1280*800 точек на дюйм [Яркость]; 3400 люмен [Коэффициент проекции объектива]; 0,46;1 | ![]() | Короткий бросок |
| Сделано в Китае | |||||
| Лазерный проектор | Показать изображение | СМЛ-EX380ST | [Технология отображения];DLP [Формат проецирования];4;3 [Разрешение дисплея]; 1024x768 точек на дюйм [Яркость]; 3800 люмен [Коэффициент проекции объектива]; 0,49;1 | ![]() | Короткий бросок |
| Лазерный проектор | Показать изображение | RL-C1SW | [Тип лампы]: Лазер [Технология отображения];3LCD [Формат проекции];16;10 [Разрешение дисплея]; 1280x800 точек на дюйм [Яркость]; 3600 люмен [Коэффициент проекции объектива]; 0,46;1 | ![]() | Короткий бросок |
| Лазерный проектор | Показать изображение | РЛ-C1SU | [Тип лампы]: Лазер [Технология отображения];3LCD [Формат проекции];16;10 [Разрешение дисплея]; 1920*1200 точек на дюйм [Яркость]; 3300 люмен [Коэффициент проекции объектива]; 0,46;1 | ![]() | Короткий бросок |
| Лазерный проектор | Экран дисплея | КЛ-S1W60 | [Тип лампы]: Лазер [Технология отображения];3LCD [Формат проекции];16;10 [Разрешение дисплея]; 1280*800 точек на дюйм [Яркость]; 5000 люмен [Проекционное соотношение объектива]; 0,44;1 | ![]() | Короткий бросок |
| Ультра короткий проектор | Показать изображение | КЛ-ФУ53 | [Тип лампы]: Лазер [Технология отображения];3LCD [Формат проекции];16;10 [Разрешение дисплея]; 1920*1200 точек на дюйм [Яркость]; 5300 люмен [Коэффициент проекции объектива]: 0,23 | ||
| Лазерный проектор | Показать изображение | КЛ-С1У50 | [Тип лампы]: Лазер [Технология отображения];3LCD [Формат проекции];16;10 [Разрешение дисплея];1920*1200 точек на дюйм [Яркость]; 5000 люмен [Проекционное соотношение объектива]; 0,44;1 | ![]() | |
| Лазерный проектор | Показать изображение | КЛ-S2W56 | [Тип лампы]: Лазер [Технология отображения];3LCD [Формат проекции];16;10 [Разрешение дисплея]; 1280*800 точек на дюйм [Яркость]; 6000 люмен [Проекционное соотношение объектива]; 0,44;1 | ![]() | |
| Лазерный проектор | Показать изображение | КЛ-С2У56 | [Тип лампы]: Лазер [Технология отображения];3LCD [Формат проекции];16;10 [Разрешение дисплея]; 1920*1200 точек на дюйм [Яркость]; 6000 люмен [Проекционное соотношение объектива]; 0,44;1 | ![]() | |
Лазерный проектор +Лен | Показать изображение | КЛ-ЛУ100 | [Тип лампы]: Лазер [Технология отображения];3LCD [Формат проекции];16;10 [Разрешение дисплея]; 1920*1200 точек на дюйм [Яркость]; 10000 люмен [Проекционное соотношение объектива]; 0,8,1,16-1,52,1,46-2,95, 2,90-4,68, 4,95-7,01, 0,79-1,11 | ||
Содержание пуста!
Copyright© 2013 KLEADER LTD Все права защищены | Sitemap