Добро пожаловать в наше подробное руководство по выбору подходящей видеокарты для программного обеспечения для проекционного картографирования. Для проекционного картографирования требуется высокопроизводительный графический процессор, способный выполнять сложные визуальные вычисления и беспрепятственно отображать изображения с высоким разрешением. На этой странице представлена подробная информация о характеристиках видеокарты, необходимая для плавного и эффективного проекционного мэппинга, что поможет вам выбрать лучший графический процессор для ваших нужд.
Подробный список параметров видеокарты NVIDIA:
| Модель | Объем памяти | Плавающая точка одинарной точности | Ядро CUDA | Память широкая | Пропускная способность видеопамяти | Максимальное разрешение | Интерфейс видеокарты | Максимальная мощность |
| Р400 | 2 ГБ памяти GDDR5 | 0,641 Тфлопс | 256.0 | 64-битная | 32 ГБ/с | 5120x2880 | МИНИДП (3) | 30 Вт |
| Р620 | 2 ГБ памяти GDDR5 | 1,3 терафлопс | 512.0 | 128-битный | 64 ГБ/с | 5120x2880 | МИНИДП(4) | 40 Вт |
| P1000 | 4 ГБ памяти GDDR5 | 1,894 Тфлопс | 640.0 | 128-битный | 80 ГБ/с | 5120x2880 | МИНИДП(4) | 47 Вт |
| П2000 | 5 ГБ памяти GDDR5 | 3,0 Тфлопс | 1024.0 | 160-битный | 140 ГБ/с | 5120x2880 | ДП (4) | 75 Вт |
| Р2200 | 5 ГБ памяти GDDR5X | 3,8 терафлопс | 1280.0 | 160-битный | 200 ГБ/с | 5120x2880 | ДП (4) | 75 Вт |
| P4000 | 8 ГБ памяти GDDR5 | 5,3 терафлопс | 1792.0 | 256-битный | 243 ГБ/с | 5120x2880 | ДП (4) | 105 Вт |
| P5000 | 16 ГБ памяти GDDR5 | 8,9 терафлопс | 2560.0 | 256-битный | 288 ГБ/с | 7680x4320 | ДП (4) | 180 Вт |
| Р6000 | 24 ГБ памяти GDDR5 | 12 терафлопс | 3840.0 | 384-битный | 432 ГБ/с | 7680x4320 | ДП (4) | 250 Вт |
| Т400 | 2 ГБ памяти GDDR6 | 1,094 Тфлопс | 384.0 | 64-битная | 80 ГБ/с | 5120x2880 | МИНИДП(3) | 30 Вт |
| Т600 | 4 ГБ памяти GDDR6 | 1,709 Тфлопс | 640.0 | 128-битный | 160 ГБ/с | 7680x4320 | МИНИДП (4) | 40 Вт |
| Т1000 | 4 ГБ памяти GDDR6 | 2,5 терафлопс | 896.0 | 128-битный | 160 ГБ/с | 7680x4320 | МИНИДП (4) | 50 Вт |
| РТХ4000 | 8 ГБ памяти GDDR6 | 7,1 терафлопс | 2304.0 | 256-битный | 416 ГБ/с | 7680x4320 | ДП (4) | 160 Вт |
| РТХ5000 | 16 ГБ памяти GDDR6 | 11,2 терафлопс | 3072.0 | 384-битный | 448 ГБ/с | 7680x4320 | ДП (4) | 265 Вт |
| РТХ6000 | 24 ГБ памяти GDDR6 | 16,3 терафлопс | 4608.0 | 384-битный | 672 ГБ/с | 7680x4320 | ДП (4) | 295 Вт |
| РТХ8000 | 48 ГБ памяти GDDR6 | 16,3 терафлопс | 4608.0 | 384-битный | 672 ГБ/с | 7680x4320 | ДП (4) | 295 Вт |
| РТХ А2000 | 6 ГБ памяти GDDR6 | 7,99 Тфлопс | 3320.0 | 192-битный | 288 ГБ/с | 7680x4320 | МИНИДП (4) | 70 Вт |
| РТХ А4000 | 16 ГБ памяти GDDR6 | 19,2 терафлопс | 6144.0 | 256-битный | 448 ГБ/с | 7680x4320 | ДП (4) | 140 Вт |
| РТХ А5000 | 24 ГБ памяти GDDR6 | 27,8 терафлопс | 8192.0 | 384-битный | 768 ГБ/с | 7680x4320 | ДП (4) | 230 Вт |
| РТХ А6000 | 48 ГБ памяти GDDR6 | 38,7 терафлопс | 10752.0 | 384-битный | 768 ГБ/с | 7680x4320 | ДП (4) | 300 Вт |
Содержание пуста!
Copyright© 2013 KLEADER LTD Все права защищены | Sitemap